Currently, dragon uses databases that store only if a positions is a win, draw or lose. However, in some 5 and 6 piece endings, this is not sufficient knowedge to play and win the position once it is reached. With the new databases it is possible to win any theoretically won database position in the least possible number of moves.
Win: The number of positions that can be won with white to move
Draw: The number of positions that draw (may contain illegal or unreachable positions)
Lose: The number of positions that are lost with white to move
Deepest win: the largest number of (full) moves that white needs to play to win a position in the database
Deepest loss: the largest number of (full) moves that white needs to play before the game is lost
Press the 'details' link to see the deepest position for each endgame and how to play it in the fastest possible way. Compare against killer draughts endgames
These results have not yet been independently verified. Results do not honour 25 move rule
2 pieces: 1 v 1
3 pieces: 2 v 1
4 pieces: 2 v 2, 3 v 1
5 pieces: 3 v 2, 4 v 1
6 pieces: 3 v 3, 4 v 2, 5 v 1
7 pieces: 4 v 3, 5 v 2, 6 v 1
8 pieces win/draw/lose only
9 pieces (partial): 4 + 1 king vs 3 + 1 king, 3 + 1 king vs 4 + 1 king, 5 vs 3 + 1 king, 3 + 1 king vs 5, 4 + 1 king vs 4, 4 vs 4 + 1 king, 5 vs 4, 4 vs 5
10 pieces (partial): 5 vs 5
home
2 pieces, 1v1, 8.845 positions
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
1010: v ![]() | 616 (33.0%) | 799 (42.8%) | 450 (24.1%) | 736 / 799 / 450 | 9 | 8 | details |
0110: v ![]() | 1.516 (84.4%) | 281 (15.6%) | 0 (0.0%) | 1.924 / 281 / 0 | 4 | 0 | details |
1001: v ![]() | 1 (0.0%) | 574 (27.5%) | 1.510 (72.4%) | 121 / 574 / 1.510 | 2 | 4 | details |
0101: v ![]() | 16 (0.8%) | 2.024 (99.1%) | 2 (0.1%) | 424 / 2.024 / 2 | 2 | 1 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
2010: ![]() v ![]() | 23.532 (62.2%) | 13.754 (36.3%) | 572 (1.5%) | 28.464 / 13.754 / 572 | 12 | 16 | details |
1110: ![]() v ![]() | 64.099 (86.8%) | 9.776 (13.2%) | 1 (0.0%) | 85.503 / 9.776 / 1 | 6 | 0 | details |
0210: ![]() v ![]() | 33.973 (94.8%) | 1.879 (5.2%) | 0 (0.0%) | 51.041 / 1.879 / 0 | 5 | 0 | details |
2001: ![]() v ![]() | 337 (0.8%) | 30.939 (72.6%) | 11.312 (26.6%) | 5.269 / 30.939 / 11.312 | 4 | 14 | details |
1101: ![]() v ![]() | 2.969 (3.5%) | 81.465 (96.5%) | 2 (0.0%) | 24.373 / 81.465 / 2 | 5 | 1 | details |
0201: ![]() v ![]() | 2.330 (5.6%) | 39.402 (94.4%) | 0 (0.0%) | 19.398 / 39.402 / 0 | 4 | 0 | details |
1020: v ![]() ![]() | 1.858 (4.9%) | 17.204 (45.4%) | 18.801 (49.7%) | 3.343 / 19.298 / 20.149 | 17 | 11 | details |
0120: v ![]() ![]() | 14.028 (44.1%) | 17.809 (55.9%) | 7 (0.0%) | 26.807 / 20.636 / 77 | 14 | 2 | details |
1011: v ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 21.465 (25.3%) | 63.377 (74.7%) | 1.745 / 24.414 / 69.121 | 9 | 9 | details |
0111: v ![]() ![]() | 15 (0.0%) | 72.355 (99.8%) | 150 (0.2%) | 16.367 / 88.967 / 506 | 5 | 4 | details |
1002: v ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 7.807 (16.5%) | 39.602 (83.5%) | 245 / 8.645 / 44.030 | 2 | 5 | details |
0102: v ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 40.920 (99.4%) | 236 (0.6%) | 3.240 / 54.988 / 572 | 2 | 4 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
2020: ![]() v ![]() ![]() | 170.641 (24.0%) | 451.336 (63.5%) | 88.695 (12.5%) | 276.206 / 530.815 / 96.419 | 20 | 19 | details |
1120: ![]() v ![]() ![]() | 805.687 (65.8%) | 418.002 (34.2%) | 65 (0.0%) | 1.455.811 / 554.042 / 1.277 | 14 | 9 | details |
0220: ![]() v ![]() ![]() | 433.166 (82.7%) | 90.324 (17.3%) | 0 (0.0%) | 965.081 / 151.638 / 1 | 13 | 2 | details |
2011: ![]() v ![]() ![]() | 6.734 (0.4%) | 831.965 (51.9%) | 763.459 (47.7%) | 124.309 / 1.016.052 / 870.769 | 12 | 17 | details |
1111: ![]() v ![]() ![]() | 66.781 (2.4%) | 2.734.001 (97.6%) | 1.537 (0.1%) | 882.645 / 3.568.953 / 26.562 | 10 | 9 | details |
0211: ![]() v ![]() ![]() | 81.329 (6.7%) | 1.138.856 (93.3%) | 3 (0.0%) | 791.742 / 1.692.074 / 3.424 | 10 | 2 | details |
2002: ![]() v ![]() ![]() | 1.308 (0.1%) | 337.495 (37.5%) | 561.713 (62.4%) | 11.259 / 441.660 / 663.801 | 4 | 14 | details |
1102: ![]() v ![]() ![]() | 11.250 (0.7%) | 1.581.692 (98.9%) | 5.833 (0.4%) | 147.277 / 2.310.213 / 29.750 | 5 | 9 | details |
0202: ![]() v ![]() ![]() | 10.519 (1.5%) | 697.448 (98.5%) | 11 (0.0%) | 146.610 / 1.231.758 / 3.432 | 5 | 3 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
3010: ![]() ![]() v ![]() | 366.308 (73.0%) | 135.152 (26.9%) | 242 (0.0%) | 465.316 / 135.152 / 242 | 12 | 21 | details |
2110: ![]() ![]() v ![]() | 1.333.265 (89.7%) | 153.291 (10.3%) | 2 (0.0%) | 1.857.837 / 153.291 / 2 | 11 | 0 | details |
1210: ![]() ![]() v ![]() | 1.405.115 (96.1%) | 56.765 (3.9%) | 0 (0.0%) | 2.182.315 / 56.765 / 0 | 10 | 0 | details |
0310: ![]() ![]() v ![]() | 469.575 (98.4%) | 7.865 (1.6%) | 0 (0.0%) | 821.215 / 7.865 / 0 | 9 | 0 | details |
3001: ![]() ![]() v ![]() | 17.373 (3.1%) | 537.278 (94.6%) | 13.271 (2.3%) | 116.381 / 537.278 / 13.271 | 7 | 21 | details |
2101: ![]() ![]() v ![]() | 141.334 (8.3%) | 1.567.532 (91.7%) | 2 (0.0%) | 665.906 / 1.567.532 / 2 | 15 | 0 | details |
1201: ![]() ![]() v ![]() | 257.206 (15.0%) | 1.452.834 (85.0%) | 0 (0.0%) | 1.034.406 / 1.452.834 / 0 | 16 | 0 | details |
0301: ![]() ![]() v ![]() | 134.804 (23.7%) | 434.756 (76.3%) | 0 (0.0%) | 486.444 / 434.756 / 0 | 8 | 0 | details |
1030: v ![]() ![]() ![]() | 2.739 (0.5%) | 191.952 (38.3%) | 307.138 (61.2%) | 7.801 / 231.592 / 361.317 | 22 | 12 | details |
0130: v ![]() ![]() ![]() | 30.562 (8.2%) | 340.477 (91.7%) | 364 (0.1%) | 176.586 / 486.360 / 3.984 | 22 | 5 | details |
1021: v ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 374.087 (22.1%) | 1.316.430 (77.9%) | 8.518 / 449.923 / 1.552.689 | 17 | 12 | details |
0121: v ![]() ![]() ![]() | 13 (0.0%) | 1.265.493 (99.6%) | 5.672 (0.4%) | 252.883 / 1.951.696 / 28.861 | 15 | 9 | details |
1012: v ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 275.813 (14.6%) | 1.617.548 (85.4%) | 3.864 / 323.718 / 1.911.498 | 9 | 10 | details |
0112: v ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 1.426.390 (98.7%) | 19.115 (1.3%) | 122.349 / 2.302.813 / 62.078 | 5 | 16 | details |
1003: v ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 78.063 (11.1%) | 627.030 (88.9%) | 460 / 90.091 / 738.529 | 2 | 9 | details |
0103: v ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 528.990 (96.8%) | 17.210 (3.2%) | 16.812 / 863.802 / 40.586 | 2 | 8 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
3020: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 4.117.646 (47.2%) | 4.422.451 (50.7%) | 186.597 (2.1%) | 6.582.139 / 5.631.732 / 202.809 | 21 | 24 | details |
2120: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 17.206.795 (74.6%) | 5.843.384 (25.4%) | 214 (0.0%) | 32.911.442 / 8.640.786 / 6.012 | 19 | 17 | details |
1220: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 17.867.630 (88.5%) | 2.327.578 (11.5%) | 1 (0.0%) | 41.627.171 / 4.627.486 / 1.333 | 17 | 9 | details |
0320: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 5.568.878 (94.8%) | 304.486 (5.2%) | 0 (0.0%) | 16.163.471 / 959.562 / 7 | 15 | 2 | details |
3011: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 368.406 (1.9%) | 15.078.074 (76.2%) | 4.347.100 (22.0%) | 3.133.756 / 19.375.490 / 5.123.414 | 13 | 22 | details |
2111: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 3.370.895 (6.4%) | 49.697.252 (93.6%) | 5.953 (0.0%) | 23.053.969 / 68.820.741 / 637.270 | 18 | 17 | details |
1211: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 6.668.510 (14.1%) | 40.619.881 (85.9%) | 2 (0.0%) | 38.501.527 / 64.283.329 / 212.824 | 20 | 9 | details |
0311: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 3.472.867 (24.8%) | 10.540.561 (75.2%) | 0 (0.0%) | 18.422.223 / 19.702.916 / 12.541 | 15 | 2 | details |
3002: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 43.721 (0.4%) | 6.345.691 (56.7%) | 4.800.884 (42.9%) | 253.012 / 9.487.647 / 5.598.731 | 8 | 22 | details |
2102: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 513.014 (1.7%) | 29.883.099 (98.2%) | 42.974 (0.1%) | 3.429.703 / 47.263.184 / 676.233 | 16 | 17 | details |
1202: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 999.766 (3.6%) | 26.558.244 (96.4%) | 4 (0.0%) | 6.861.237 / 50.133.450 / 211.833 | 17 | 5 | details |
0302: ![]() ![]() v ![]() ![]() | 477.082 (5.7%) | 7.835.942 (94.3%) | 0 (0.0%) | 3.721.724 / 17.453.342 / 12.534 | 9 | 2 | details |
2030: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 630.419 (7.2%) | 5.370.435 (61.5%) | 2.727.283 (31.2%) | 1.312.598 / 7.643.214 / 3.460.868 | 25 | 21 | details |
1130: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 5.285.093 (39.5%) | 8.089.131 (60.5%) | 4.181 (0.0%) | 14.218.675 / 13.298.877 / 115.108 | 23 | 12 | details |
0230: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 3.483.768 (68.3%) | 1.614.055 (31.7%) | 0 (0.0%) | 11.410.120 / 3.926.891 / 2.379 | 22 | 4 | details |
2021: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 86.449 (0.3%) | 13.163.908 (44.5%) | 16.326.844 (55.2%) | 1.007.304 / 18.364.875 / 22.186.061 | 20 | 20 | details |
1121: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 925.412 (2.0%) | 45.028.366 (97.8%) | 74.540 (0.2%) | 14.695.544 / 76.486.819 / 1.329.617 | 18 | 17 | details |
0221: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 1.140.669 (6.4%) | 16.697.115 (93.6%) | 68 (0.0%) | 14.399.093 / 36.836.772 / 133.255 | 17 | 5 | details |
2012: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 47.385 (0.1%) | 10.878.582 (32.7%) | 22.389.102 (67.2%) | 293.125 / 14.796.785 / 31.166.080 | 12 | 17 | details |
1112: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 400.091 (0.8%) | 51.843.444 (98.6%) | 359.006 (0.7%) | 5.501.009 / 94.645.036 / 2.851.635 | 10 | 20 | details |
0212: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 392.679 (1.9%) | 20.323.616 (98.1%) | 520 (0.0%) | 5.828.061 / 51.075.655 / 302.804 | 10 | 16 | details |
2003: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 4.569 (0.0%) | 3.348.598 (26.8%) | 9.121.448 (73.1%) | 23.331 / 4.370.072 / 12.729.637 | 4 | 15 | details |
1103: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 33.918 (0.2%) | 19.541.907 (97.8%) | 396.123 (2.0%) | 677.427 / 35.700.282 / 1.759.971 | 5 | 14 | details |
0203: ![]() v ![]() ![]() ![]() | 33.564 (0.4%) | 7.952.722 (99.6%) | 1.310 (0.0%) | 734.708 / 20.279.792 / 173.100 | 5 | 6 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
4010: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 4.793.612 (98.2%) | 87.717 (1.8%) | 2 (0.0%) | 6.087.296 / 87.717 / 2 | 39 | 18 | details |
3110: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 19.510.908 (100.0%) | 3.809 (0.0%) | 1 (0.0%) | 27.628.850 / 3.809 / 1 | 30 | 0 | details |
2210: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 29.148.467 (100.0%) | 693 (0.0%) | 2 (0.0%) | 46.255.295 / 693 / 2 | 16 | 0 | details |
1310: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 19.294.022 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 34.332.560 / 0 / 0 | 9 | 0 | details |
0410: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 4.778.684 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 9.534.420 / 0 / 0 | 6 | 0 | details |
4001: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 3.337.999 (60.0%) | 2.215.868 (39.9%) | 6.219 (0.1%) | 4.631.683 / 2.215.868 / 6.219 | 42 | 21 | details |
3101: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 20.716.598 (91.8%) | 1.844.239 (8.2%) | 1 (0.0%) | 28.834.540 / 1.844.239 / 1 | 37 | 0 | details |
2201: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 33.333.880 (97.3%) | 928.409 (2.7%) | 3 (0.0%) | 50.440.708 / 928.409 / 3 | 25 | 1 | details |
1301: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 22.874.114 (99.0%) | 225.028 (1.0%) | 0 (0.0%) | 37.912.652 / 225.028 / 0 | 16 | 0 | details |
0401: ![]() ![]() ![]() v ![]() | 5.817.506 (99.6%) | 20.558 (0.4%) | 0 (0.0%) | 10.573.242 / 20.558 / 0 | 8 | 0 | details |
1040: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.210 (0.0%) | 308.320 (6.3%) | 4.572.916 (93.7%) | 12.564 / 718.760 / 5.443.691 | 22 | 42 | details |
0140: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.612 (0.3%) | 1.906.697 (59.4%) | 1.294.363 (40.3%) | 880.087 / 4.593.565 / 1.380.118 | 22 | 42 | details |
1031: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 221.654 (1.0%) | 21.759.842 (99.0%) | 27.136 / 1.276.297 / 26.329.227 | 22 | 36 | details |
0131: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 (0.0%) | 2.513.106 (17.1%) | 12.169.448 (82.9%) | 2.199.699 / 15.644.825 / 12.834.256 | 22 | 37 | details |
1022: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 119.525 (0.3%) | 36.891.780 (99.7%) | 22.813 / 1.201.453 / 45.031.724 | 17 | 20 | details |
0122: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 (0.0%) | 1.120.407 (4.5%) | 23.966.664 (95.5%) | 1.924.146 / 23.687.536 / 25.757.438 | 15 | 25 | details |
1013: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 33.214 (0.1%) | 27.592.088 (99.9%) | 7.803 / 588.947 / 33.735.810 | 9 | 14 | details |
0113: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 151.242 (0.8%) | 18.838.998 (99.2%) | 681.528 / 16.665.499 / 20.790.653 | 5 | 16 | details |
1004: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 2.831 (0.0%) | 7.710.421 (100.0%) | 766 / 118.354 / 9.415.300 | 2 | 9 | details |
0104: v ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 (0.0%) | 1.826 (0.0%) | 5.372.442 (100.0%) | 87.330 / 4.391.468 / 6.115.002 | 2 | 8 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
3030: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 20.789.593 (20.9%) | 69.794.834 (70.1%) | 8.947.685 (9.0%) | 46.327.955 / 108.013.083 / 12.650.762 | 30 | 29 | details |
2130: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 133.245.978 (56.3%) | 103.206.511 (43.6%) | 11.884 (0.0%) | 354.820.041 / 202.969.404 / 961.155 | 25 | 20 | details |
1230: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 143.850.456 (77.1%) | 42.613.174 (22.9%) | 49 (0.0%) | 497.023.957 / 124.562.417 / 148.476 | 23 | 12 | details |
0330: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 43.719.979 (89.5%) | 5.106.126 (10.5%) | 0 (0.0%) | 201.935.779 / 28.150.147 / 4.924 | 20 | 4 | details |
3021: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 3.832.201 (1.1%) | 219.776.697 (64.8%) | 115.668.391 (34.1%) | 35.961.708 / 343.784.994 / 179.003.898 | 22 | 25 | details |
2121: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 44.320.225 (5.4%) | 773.081.052 (94.5%) | 380.608 (0.0%) | 379.554.810 / 1.461.444.500 / 29.121.490 | 22 | 21 | details |
0321: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 41.201.559 (23.6%) | 133.415.523 (76.4%) | 0 (0.0%) | 328.190.638 / 441.891.212 / 454.950 | 21 | 5 | details |
3012: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 1.452.604 (0.4%) | 194.469.458 (50.6%) | 188.395.854 (49.0%) | 7.416.707 / 311.017.826 / 303.300.317 | 13 | 23 | details |
2112: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 16.683.337 (1.8%) | 919.726.026 (97.9%) | 2.830.156 (0.3%) | 125.744.970 / 1.891.376.642 / 64.397.938 | 18 | 20 | details |
1212: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 30.877.933 (4.0%) | 733.184.209 (96.0%) | 1.495 (0.0%) | 261.596.224 / 2.038.731.680 / 17.119.896 | 21 | 15 | details |
0312: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 13.696.756 (6.6%) | 193.362.214 (93.4%) | 7 (0.0%) | 142.529.328 / 714.496.786 / 1.071.686 | 15 | 5 | details |
3003: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 128.698 (0.1%) | 61.866.696 (42.8%) | 82.692.145 (57.2%) | 525.085 / 92.805.110 / 136.760.655 | 8 | 22 | details |
2103: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 1.420.237 (0.4%) | 353.500.438 (98.7%) | 3.388.782 (0.9%) | 14.216.785 / 719.037.147 / 37.282.868 | 16 | 21 | details |
1203: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 2.614.961 (0.9%) | 293.115.197 (99.1%) | 9.004 (0.0%) | 32.175.934 / 816.244.504 / 9.677.362 | 17 | 15 | details |
0303: ![]() ![]() v ![]() ![]() ![]() | 1.102.432 (1.4%) | 80.327.686 (98.6%) | 32 (0.0%) | 19.149.632 / 298.042.698 / 621.670 | 9 | 5 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
4020: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 61.199.403 (77.6%) | 17.530.177 (22.2%) | 120.406 (0.2%) | 104.123.810 / 20.636.553 / 139.587 | 62 | 28 | details |
3120: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 270.761.658 (95.4%) | 12.916.370 (4.6%) | 705 (0.0%) | 542.285.137 / 16.440.746 / 24.717 | 58 | 22 | details |
2220: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 377.009.568 (98.9%) | 4.223.499 (1.1%) | 81 (0.0%) | 928.206.149 / 6.840.893 / 13.358 | 38 | 17 | details |
1320: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 226.119.869 (99.6%) | 891.737 (0.4%) | 0 (0.0%) | 691.818.917 / 2.018.589 / 2.344 | 38 | 9 | details |
0420: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 50.529.263 (99.9%) | 52.280 (0.1%) | 0 (0.0%) | 192.356.836 / 277.363 / 1 | 19 | 2 | details |
4011: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 27.368.387 (15.2%) | 143.152.535 (79.6%) | 9.404.233 (5.2%) | 86.572.058 / 177.349.821 / 13.953.796 | 65 | 30 | details |
3111: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 344.925.367 (52.5%) | 311.780.541 (47.5%) | 13.329 (0.0%) | 811.240.094 / 424.596.375 / 7.633.231 | 64 | 24 | details |
2211: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 725.666.884 (80.9%) | 171.063.983 (19.1%) | 213 (0.0%) | 1.747.044.405 / 330.126.359 / 4.348.786 | 48 | 17 | details |
1311: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 482.825.538 (88.8%) | 60.605.020 (11.2%) | 0 (0.0%) | 1.382.046.477 / 162.057.467 / 861.256 | 38 | 9 | details |
0411: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 115.152.007 (93.3%) | 8.292.207 (6.7%) | 0 (0.0%) | 396.900.166 / 32.112.285 / 36.449 | 20 | 2 | details |
4002: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 780.249 (0.8%) | 76.478.438 (74.8%) | 25.050.582 (24.5%) | 15.034.946 / 109.426.057 / 29.748.822 | 43 | 26 | details |
3102: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 11.146.803 (2.9%) | 367.330.453 (97.0%) | 116.698 (0.0%) | 192.935.060 / 489.510.735 / 7.826.755 | 38 | 24 | details |
2202: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 33.877.337 (6.5%) | 490.966.511 (93.5%) | 134 (0.0%) | 478.381.583 / 673.068.728 / 4.354.889 | 29 | 15 | details |
1302: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 36.530.982 (11.3%) | 286.860.420 (88.7%) | 0 (0.0%) | 449.509.604 / 407.728.265 / 859.931 | 29 | 5 | details |
0402: ![]() ![]() ![]() v ![]() ![]() | 13.231.266 (17.7%) | 61.577.205 (82.3%) | 0 (0.0%) | 147.550.768 / 90.773.220 / 36.512 | 20 | 2 | details |
2040: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.272.655 (1.6%) | 27.974.496 (35.5%) | 49.614.455 (62.9%) | 3.722.144 / 52.983.364 / 68.194.442 | 29 | 65 | details |
1140: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.354.654 (16.0%) | 86.770.497 (79.8%) | 4.590.483 (4.2%) | 86.529.024 / 183.658.061 / 7.688.590 | 31 | 64 | details |
0240: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.757.371 (47.5%) | 19.587.067 (52.4%) | 2.195 (0.0%) | 91.893.946 / 62.234.847 / 81.032 | 26 | 42 | details |
2031: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 750.271 (0.2%) | 51.243.509 (14.4%) | 305.099.868 (85.4%) | 4.979.079 / 123.038.110 / 430.733.411 | 25 | 64 | details |
1131: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.905.328 (1.6%) | 348.982.472 (69.9%) | 142.555.504 (28.5%) | 144.226.497 / 924.959.737 / 174.283.466 | 25 | 64 | details |
0231: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.499.662 (4.9%) | 165.526.467 (95.0%) | 273.616 (0.2%) | 160.415.347 / 526.879.474 / 2.977.729 | 25 | 34 | details |
2022: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 631.884 (0.1%) | 40.275.061 (6.7%) | 563.676.841 (93.2%) | 2.841.229 / 118.975.755 / 813.243.416 | 20 | 46 | details |
1122: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.534.146 (0.6%) | 362.577.315 (42.3%) | 489.269.775 (57.1%) | 93.858.050 / 1.409.583.682 / 578.077.818 | 18 | 48 | details |
0222: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.294.580 (1.7%) | 295.905.166 (97.4%) | 2.566.311 (0.8%) | 105.003.627 / 1.038.503.293 / 12.298.280 | 18 | 28 | details |
2013: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 168.777 (0.0%) | 23.490.823 (5.2%) | 430.002.382 (94.8%) | 663.476 / 64.212.405 / 628.963.969 | 12 | 38 | details |
1113: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.283.501 (0.2%) | 216.665.045 (33.2%) | 433.999.804 (66.6%) | 27.023.670 / 988.279.231 / 529.662.299 | 10 | 37 | details |
0213: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.220.006 (0.5%) | 227.382.860 (97.0%) | 5.739.557 (2.4%) | 30.358.623 / 810.090.191 / 17.648.986 | 10 | 28 | details |
2004: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.235 (0.0%) | 5.859.346 (4.6%) | 121.442.757 (95.4%) | 44.975 / 14.436.766 / 178.152.459 | 4 | 20 | details |
1104: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 74.687 (0.0%) | 49.985.110 (27.0%) | 135.244.212 (73.0%) | 3.108.103 / 255.316.737 / 170.624.060 | 5 | 20 | details |
0204: ![]() v ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.348 (0.1%) | 63.745.250 (94.4%) | 3.720.055 (5.5%) | 3.457.062 / 226.379.031 / 8.524.407 | 5 | 19 | details |
| Endgame | Win (noncapture) | Draw (noncapture) | Lose (noncapture) | W/D/L (all) | Deepest win | Deepest loss | |
5010: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 37.166.724 (100.0%) | 11.431 (0.0%) | 0 (0.0%) | 49.537.684 / 11.431 / 0 | 39 | 0 | details |
4110: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 187.939.689 (100.0%) | 191 (0.0%) | 1 (0.0%) | 277.875.483 / 191 / 1 | 28 | 0 | details |
3210: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 378.815.431 (100.0%) | 47 (0.0%) | 4 (0.0%) | 621.734.799 / 47 / 4 | 24 | 0 | details |
2310: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 380.834.496 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 693.839.850 / 0 / 0 | 8 | 0 | details |
1410: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 191.109.550 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 386.241.300 / 0 / 0 | 7 | 0 | details |
0510: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 38.328.164 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 85.809.780 / 0 / 0 | 5 | 0 | details |
5001: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 40.275.014 (94.5%) | 2.326.739 (5.5%) | 6.442 (0.0%) | 52.645.974 / 2.326.739 / 6.442 | 42 | 21 | details |
4101: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 216.002.317 (98.9%) | 2.481.538 (1.1%) | 1 (0.0%) | 305.938.111 / 2.481.538 / 1 | 40 | 0 | details |
3201: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 445.098.954 (99.5%) | 2.254.223 (0.5%) | 5 (0.0%) | 688.018.322 / 2.254.223 / 5 | 36 | 1 | details |
2301: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 456.377.028 (99.7%) | 1.154.417 (0.3%) | 1 (0.0%) | 769.382.382 / 1.154.417 / 1 | 18 | 1 | details |
1401: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 233.584.933 (99.9%) | 332.217 (0.1%) | 0 (0.0%) | 428.716.683 / 332.217 / 0 | 16 | 0 | details |
0501: ![]() ![]() ![]() ![]() v ![]() | 47.821.032 (99.9%) | 41.552 (0.1%) | 0 (0.0%) | 95.302.648 / 41.552 / 0 | 8 | 0 | details |
1050: v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 517 (0.0%) | 283.980 (0.8%) | 36.891.266 (99.2%) | 22.000 / 1.351.022 / 48.176.093 | 22 | 42 | details |
